P+M Schweißtechnik
P+M Wickelblanket ohne Verschluss, luftgekühlt
P+M Wickelblanket ohne Verschluss, luftgekühltPreis nach Anmeldung
Auf Anfrage
Lieferzeit: Auf Anfrage
Kostenlose Fachberatung
Mo–Do 7:00–17:00 · Fr 7:00–15:00 Uhr
Schnelle Lieferung
1–3 Werktage
Geprüfte Qualität
Markenhersteller
Kauf auf Rechnung
Netto zzgl. MwSt. und Versandkosten
P+M Wickelblanket ohne Verschluss, luftgekühlt
Art.-Nr. 52-000130-08
· P+M Schweißtechnik
Preis nach Anmeldung
P+M Wickelblanket ohne Verschluss, luftgekühlt
Das P+M Wickelblanket 8,625 Zoll ist ein luftgekühltes Heizblanket ohne Verschluss für die kontrollierte Erwärmung von Rohren und zylindrischen Werkstücken. Die flexible Ausführung ermöglicht eine direkte Anpassung an das Werkstück und unterstützt eine gleichmäßige Wärmeübertragung.
Die 8,625-Zoll-Ausführung ist für Werkstücke mit einem Durchmesser von ca. 21,90 cm ausgelegt und bietet eine maximale Leistung von 20 kW. Mit einer Heizbreite von 260 mm und einer Betriebstemperatur von bis zu 230 °C eignet sich das Wickelblanket für den professionellen Dauereinsatz.
Leistungsmerkmale:
Leistungsmerkmale:
- Wickelblanket 8,625 Zoll
- Luftgekühlte Ausführung
- Ohne Verschluss
- Werkstückdurchmesser: ca. 21,90 cm
- Maximale Leistung: 20 kW
- Einschaltdauer: 100 %
- Betriebstemperatur: 230 °C
- Heizbreite: 260 mm
- Flexible Anpassung an das Werkstück
- Optional mit Alu-Haltebogen verwendbar
- Für den professionellen Einsatz in Werkstatt und Fertigung
Technische Daten
| Art.-Nr. | Ref.-Nr. | Bezeichnung | Leistung | Einschaltdauer | Werkstück | Temperatur | Heizbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-000130-12 | 300078 | Wickelblanket 12" | max. 20 kW | 100 % | 12 Zoll (30,48 cm) | 230 °C | 260 mm |
| 52-000130-14 | 300077 | Wickelblanket 14" | max. 20 kW | 100 % | 14 Zoll (35,56 cm) | 230 °C | 260 mm |
| 52-000130-16 | 300075 | Wickelblanket 16" | max. 20 kW | 100 % | 16 Zoll (40,64 cm) | 230 °C | 260 mm |
| 52-000130-18 | 300074 | Wickelblanket 18" | max. 20 kW | 100 % | 18 Zoll (45,72 cm) | 230 °C | 230 mm |
| 52-000130-20 | 300073 | Wickelblanket 20" | max. 20 kW | 100 % | 20 Zoll (50,8 cm) | 230 °C | 230 mm |
| 52-000130-22 | 300072 | Wickelblanket 22" | max. 20 kW | 100 % | 22 Zoll (55,88 cm) | 230 °C | 230 mm |
| 52-000130-24 | 300071 | Wickelblanket 24" | max. 20 kW | 100 % | 24 Zoll (61 cm) | 230 °C | 230 mm |
| 52-000130-26 | 300070 | Wickelblanket 26" | max. 20 kW | 100 % | 26 Zoll (66 cm) | 230 °C | 230 mm |
| 52-000130-28 | 300069 | Wickelblanket 28" | max. 20 kW | 100 % | 28 Zoll (71,12 cm) | 230 °C | 230 mm |
| 52-000130-30 | 300068 | Wickelblanket 30" | max. 20 kW | 100 % | 30 Zoll (76 cm) | 230 °C | 230 mm |
| 52-000130-32 | 300067 | Wickelblanket 32" | max. 20 kW | 100 % | 32 Zoll (81,00 cm) | 230 °C | 230 mm |
| 52-000130-34 | 300066 | Wickelblanket 34" | max. 20 kW | 100 % | 34 Zoll (86,36 cm) | 230 °C | 230 mm |
| 52-000130-36 | 300065 | Wickelblanket 36" | max. 21 kW | 100 % | 36 Zoll (91,4 cm) | 230 °C | 150 mm |
| 52-000130-38 | 300064 | Wickelblanket 38" | max. 21 kW | 100 % | 38 Zoll (96,52 cm) | 230 °C | 150 mm |
| 52-000130-40 | – | Wickelblanket 40" | max. 35 kW | 100 % | 40 Zoll (102 cm) | 230 °C | 150 mm |
| 52-000130-42 | 300063 | Wickelblanket 42" | max. 35 kW | 100 % | 42 Zoll (107 cm) | 230 °C | 150 mm |
| 52-000130-46 | 300062 | Wickelblanket 46" | max. 35 kW | 100 % | 46 Zoll (117 cm) | 230 °C | 150 mm |
| 52-000130-48 | 300061 | Wickelblanket 48" | max. 35 kW | 100 % | 48 Zoll (122 cm) | 230 °C | 150 mm |
| 52-000130-52 | 300060 | Wickelblanket 52" | max. 35 kW | 100 % | 52 Zoll (132 cm) | 230 °C | 150 mm |
| 52-000130-56 | 224584 | Wickelblanket 56" | max. 35 kW | 100 % | 56 Zoll (142,5 cm) | 230 °C | 150 mm |
| 52-000130-60 | 300336 | Wickelblanket 60" | max. 35 kW | 100 % | 60 Zoll (152,4 cm) | 230 °C | 150 mm |
Verantwortliche Person nach GPSR
P+M Schweisstechnik Vertriebs-GmbH
Ihorst 27
49451 Holdorf
Deutschland
E-Mail: info@pm-schweisstechnik.de
Telefon: +49 (0) 5494 9874-0